「東洋ゴム工業株式会社」のEDINET上の提出者情報および開示書類の一覧です。
EDINETコード | E01090 |
---|---|
提出者種別 | 内国法人・組合 |
上場区分 | 上場 |
連結の有無 | 有 |
資本金 | 30484000000円 |
決算日 | 12月31日 |
提出者名 | 東洋ゴム工業株式会社 |
提出者名(英字) | Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. |
提出者名(ヨミ) | トウヨウゴムコウギョウカブシキガイシャ |
所在地 | 伊丹市藤ノ木2丁目2番13号 |
提出者業種 | ゴム製品 |
証券コード | 51050 |
提出者法人番号 | 7120001049019 |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2018-05-11 16:01:00 | 確認書 |
2018-05-11 16:00:00 | 四半期報告書-第103期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日) |
2018-04-02 17:07:00 | 訂正発行登録書 |
2018-03-29 15:00:00 | 有価証券報告書-第102期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) |
2018-02-15 17:08:00 | 訂正発行登録書 |
2018-02-15 17:07:00 | 臨時報告書 |
2017-11-10 16:00:00 | 確認書 |
2017-11-10 16:00:00 | 四半期報告書-第102期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日) |
2017-09-15 11:35:00 | 訂正発行登録書 |
2017-09-15 11:35:00 | 臨時報告書 |
2017-08-10 16:02:00 | 確認書 |
2017-08-10 16:01:00 | 四半期報告書-第102期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日) |
2017-05-12 16:00:00 | 確認書 |
2017-05-12 15:59:00 | 四半期報告書-第102期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日) |
2017-04-03 15:08:00 | 発行登録書(株券、社債券等) |
2017-04-03 15:00:00 | 臨時報告書 |
2017-03-30 16:03:00 | 訂正発行登録書 |
2017-03-30 16:02:00 | 確認書 |
2017-03-30 16:01:00 | 内部統制報告書-第101期(平成28年1月1日-平成28年12月31日) |
2017-03-30 16:00:00 | 有価証券報告書-第101期(平成28年1月1日-平成28年12月31日) |
2017-02-15 16:50:00 | 訂正発行登録書 |
2017-02-15 16:49:00 | 臨時報告書 |
2016-11-11 16:02:00 | 訂正発行登録書 |
2016-11-11 16:01:00 | 臨時報告書 |
2016-11-11 16:01:00 | 訂正発行登録書 |
2016-11-11 16:00:00 | 確認書 |
2016-11-11 16:00:00 | 四半期報告書-第101期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日) |
2016-09-14 13:05:00 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
2016-09-05 13:21:00 | 変更報告書 |
2016-08-10 16:04:00 | 訂正発行登録書 |
2016-08-10 16:04:00 | 臨時報告書 |
2016-08-10 16:03:00 | 訂正発行登録書 |
2016-08-10 16:03:00 | 確認書 |
2016-08-10 16:02:00 | 四半期報告書-第101期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日) |
2016-05-27 16:00:00 | 臨時報告書 |
2016-05-27 16:00:00 | 訂正発行登録書 |
2016-05-13 16:32:00 | 訂正発行登録書 |
2016-05-13 16:31:00 | 臨時報告書 |
2016-05-13 16:31:00 | 訂正発行登録書 |
2016-05-13 16:30:00 | 確認書 |
2016-05-13 16:30:00 | 四半期報告書-第101期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日) |
2016-04-15 16:00:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-04-01 15:40:00 | 訂正発行登録書 |
2016-04-01 15:40:00 | 臨時報告書 |
2016-03-30 15:31:00 | 訂正発行登録書 |
2016-03-30 15:31:00 | 確認書 |
2016-03-30 15:30:00 | 有価証券報告書-第100期(平成27年1月1日-平成27年12月31日) |
2016-03-30 15:30:00 | 内部統制報告書-第100期(平成27年1月1日-平成27年12月31日) |
2016-03-17 15:15:00 | 変更報告書 |
2016-03-14 13:06:00 | 訂正発行登録書 |
2016-03-14 13:05:00 | 臨時報告書 |
2016-02-22 15:35:00 | 訂正発行登録書 |
2016-02-22 15:34:00 | 臨時報告書 |
2015-12-14 10:31:00 | 訂正発行登録書 |
2015-12-14 10:30:00 | 臨時報告書 |
2015-11-13 16:50:00 | 臨時報告書 |
2015-11-13 16:50:00 | 訂正発行登録書 |
2015-11-09 16:32:00 | 訂正発行登録書 |
2015-11-09 16:31:00 | 訂正発行登録書 |
2015-11-09 16:31:00 | 臨時報告書 |
2015-11-09 16:30:00 | 確認書 |
2015-11-09 16:30:00 | 四半期報告書-第100期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日) |
2015-09-29 15:00:00 | 臨時報告書 |
2015-09-29 15:00:00 | 訂正発行登録書 |
2015-09-11 16:32:00 | 訂正発行登録書 |
2015-09-11 16:30:00 | 臨時報告書 |
2015-08-10 16:38:00 | 訂正発行登録書 |
2015-08-10 16:32:00 | 臨時報告書 |
2015-08-10 16:32:00 | 訂正発行登録書 |
2015-08-10 16:30:00 | 四半期報告書-第100期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日) |
2015-08-10 16:30:00 | 確認書 |
2015-06-24 15:30:00 | 訂正発行登録書 |
2015-06-24 15:30:00 | 臨時報告書 |
2015-05-12 15:35:00 | 訂正発行登録書 |
2015-05-12 15:34:00 | 臨時報告書 |
2015-05-12 15:34:00 | 訂正発行登録書 |
2015-05-12 15:33:00 | 確認書 |
2015-05-12 15:32:00 | 四半期報告書-第100期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日) |
2015-03-31 14:04:00 | 発行登録書(株券、社債券等) |
2015-03-31 10:19:00 | 臨時報告書 |
2015-03-27 15:10:00 | 確認書 |
2015-03-27 15:09:00 | 内部統制報告書-第99期(平成26年1月1日-平成26年12月31日) |
2015-03-27 15:05:00 | 有価証券報告書-第99期(平成26年1月1日-平成26年12月31日) |
2014-11-13 13:06:00 | 確認書 |
2014-11-13 13:04:00 | 四半期報告書-第99期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日) |
2014-10-17 10:24:00 | 臨時報告書 |
2014-08-11 11:06:00 | 確認書 |
2014-08-11 11:05:00 | 四半期報告書-第99期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日) |
2014-07-16 16:13:00 | 臨時報告書 |
2014-05-14 10:56:00 | 確認書 |
2014-05-14 10:55:00 | 四半期報告書-第99期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日) |
2014-03-28 13:32:00 | 確認書 |
2014-03-28 13:31:00 | 内部統制報告書-第98期(平成25年1月1日-平成25年12月31日) |
2014-03-28 13:30:00 | 有価証券報告書-第98期(平成25年1月1日-平成25年12月31日) |
2013-11-13 10:47:00 | 確認書 |
2013-11-13 10:45:00 | 四半期報告書-第98期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日) |
2013-08-09 14:10:00 | 確認書 |
2013-08-09 14:09:00 | 四半期報告書-第98期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日) |
2013-05-14 15:37:00 | 確認書 |
2013-05-14 15:34:00 | 四半期報告書-第98期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日) |
2013-03-28 14:01:00 | 確認書 |
2013-03-28 14:01:00 | 内部統制報告書-第97期(平成24年4月1日-平成24年12月31日) |
2013-03-28 14:00:00 | 有価証券報告書-第97期(平成24年4月1日-平成24年12月31日) |
2012-11-13 13:26:00 | 確認書 |
2012-11-13 13:23:00 | 四半期報告書-第97期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日) |
2012-08-10 14:12:00 | 確認書 |
2012-08-10 14:10:00 | 四半期報告書-第97期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日) |
2012-06-28 13:07:00 | 確認書 |
2012-06-28 13:07:00 | 内部統制報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日) |
2012-06-28 13:06:00 | 有価証券報告書-第96期(平成23年4月1日-平成24年3月31日) |
2011-06-29 16:45:00 | 確認書 |
2011-06-29 16:44:00 | 内部統制報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日) |
2011-06-29 16:43:00 | 有価証券報告書-第95期(平成22年4月1日-平成23年3月31日) |
2010-06-29 14:55:00 | 確認書 |
2010-06-29 14:54:00 | 内部統制報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日) |
2010-06-29 14:53:00 | 有価証券報告書-第94期(平成21年4月1日-平成22年3月31日) |
EDINETコード | 提出者名 |
---|---|
E01092 | バンドー化学株式会社 |
E01094 | 藤倉ゴム工業株式会社 |
E01095 | 相模ゴム工業株式会社 |
E01096 | アキレス株式会社 |
E01097 | 住友理工株式会社 |
E01098 | 三ツ星ベルト株式会社 |
E01099 | 株式会社東洋クオリティワン |
E01100 | オカモト株式会社 |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。