「株式会社明豊エンタープライズ」のEDINET上の提出者情報および開示書類の一覧です。
EDINETコード | E04024 |
---|---|
提出者種別 | 内国法人・組合 |
上場区分 | 上場 |
連結の有無 | 有 |
資本金 | 100000000円 |
決算日 | 7月31日 |
提出者名 | 株式会社明豊エンタープライズ |
提出者名(英字) | MEIHO ENTERPRISE CO.,LTD. |
提出者名(ヨミ) | カブシキガイシャメイホウエンタープライズ |
所在地 | 目黒区目黒二丁目10番11号 |
提出者業種 | 不動産業 |
証券コード | 89270 |
提出者法人番号 | 1013201016399 |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2018-03-16 10:40:00 | 確認書 |
2018-03-16 10:33:00 | 四半期報告書-第50期第2四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日) |
2017-12-15 16:26:00 | 確認書 |
2017-12-15 16:25:00 | 四半期報告書-第50期第1四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日) |
2017-10-30 15:31:00 | 内部統制報告書-第49期(平成28年8月1日-平成29年7月31日) |
2017-10-30 15:29:00 | 確認書 |
2017-10-30 15:26:00 | 有価証券報告書-第49期(平成28年8月1日-平成29年7月31日) |
2017-10-30 15:17:00 | 臨時報告書 |
2017-06-14 15:42:00 | 確認書 |
2017-06-14 15:41:00 | 四半期報告書-第49期第3四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日) |
2017-03-16 15:32:00 | 確認書 |
2017-03-16 15:31:00 | 四半期報告書-第49期第2四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日) |
2016-12-15 15:18:00 | 確認書 |
2016-12-15 15:08:00 | 四半期報告書-第49期第1四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日) |
2016-10-28 09:46:00 | 臨時報告書 |
2016-10-28 09:39:00 | 内部統制報告書-第48期(平成27年8月1日-平成28年7月31日) |
2016-10-28 09:36:00 | 確認書 |
2016-10-28 09:34:00 | 有価証券報告書-第48期(平成27年8月1日-平成28年7月31日) |
2016-06-14 16:00:00 | 確認書 |
2016-06-14 15:59:00 | 四半期報告書-第48期第3四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日) |
2016-03-15 15:32:00 | 確認書 |
2016-03-15 15:30:00 | 四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日) |
2016-01-04 15:08:00 | 臨時報告書 |
2015-12-15 15:25:00 | 確認書 |
2015-12-15 15:17:00 | 四半期報告書-第48期第1四半期(平成27年8月1日-平成27年10月31日) |
2015-10-30 15:11:00 | 内部統制報告書-第47期(平成26年8月1日-平成27年7月31日) |
2015-10-30 15:09:00 | 確認書 |
2015-10-30 15:00:00 | 有価証券報告書-第47期(平成26年8月1日-平成27年7月31日) |
2015-10-30 14:32:00 | 臨時報告書 |
2015-06-12 15:37:00 | 確認書 |
2015-06-12 15:25:00 | 四半期報告書-第47期第3四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日) |
2015-03-16 15:19:00 | 確認書 |
2015-03-16 15:15:00 | 四半期報告書-第47期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日) |
2014-12-15 11:44:00 | 確認書 |
2014-12-15 11:37:00 | 四半期報告書-第47期第1四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日) |
2014-10-31 15:21:00 | 臨時報告書 |
2014-10-31 15:13:00 | 内部統制報告書-第46期(平成25年8月1日-平成26年7月31日) |
2014-10-31 15:01:00 | 確認書 |
2014-10-31 14:53:00 | 有価証券報告書-第46期(平成25年8月1日-平成26年7月31日) |
2014-10-31 11:44:00 | 確認書 |
2014-10-31 11:32:00 | 訂正有価証券報告書-第45期(平成24年8月1日-平成25年7月31日) |
2014-10-31 11:13:00 | 確認書 |
2014-10-31 11:04:00 | 訂正有価証券報告書-第44期(平成23年8月1日-平成24年7月31日) |
2014-10-31 10:54:00 | 確認書 |
2014-10-31 10:50:00 | 訂正有価証券報告書-第43期(平成22年8月1日-平成23年7月31日) |
2014-10-31 10:30:00 | 確認書 |
2014-10-31 09:57:00 | 訂正有価証券報告書-第42期(平成21年8月1日-平成22年7月31日) |
2014-06-13 11:57:00 | 確認書 |
2014-06-13 11:44:00 | 四半期報告書-第46期第3四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日) |
2014-03-14 14:31:00 | 確認書 |
2014-03-14 14:01:00 | 四半期報告書-第46期第2四半期(平成25年11月1日-平成26年1月31日) |
2013-12-13 17:13:00 | 確認書 |
2013-12-13 17:08:00 | 四半期報告書-第46期第1四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日) |
2013-10-31 11:19:00 | 内部統制報告書-第45期(平成24年8月1日-平成25年7月31日) |
2013-10-31 11:18:00 | 確認書 |
2013-10-31 11:18:00 | 有価証券報告書-第45期(平成24年8月1日-平成25年7月31日) |
2013-06-14 11:17:00 | 確認書 |
2013-06-14 11:17:00 | 四半期報告書-第45期第3四半期(平成25年2月1日-平成25年4月30日) |
2013-03-15 13:09:00 | 確認書 |
2013-03-15 13:08:00 | 四半期報告書-第45期第2四半期(平成24年11月1日-平成25年1月31日) |
2012-12-14 11:26:00 | 確認書 |
2012-12-14 11:25:00 | 四半期報告書-第45期第1四半期(平成24年8月1日-平成24年10月31日) |
2012-10-31 14:10:00 | 内部統制報告書-第44期(平成23年8月1日-平成24年7月31日) |
2012-10-31 14:08:00 | 確認書 |
2012-10-31 14:07:00 | 有価証券報告書-第44期(平成23年8月1日-平成24年7月31日) |
2012-02-28 16:57:00 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
2012-02-24 15:21:00 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
2012-02-20 15:46:00 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
2012-01-31 16:45:00 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
2012-01-30 17:01:00 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
2011-12-28 15:11:00 | 有価証券届出書(組込方式) |
2011-10-31 15:26:00 | 内部統制報告書-第43期(平成22年8月1日-平成23年7月31日) |
2011-10-31 15:25:00 | 確認書 |
2011-10-31 15:25:00 | 有価証券報告書-第43期(平成22年8月1日-平成23年7月31日) |
2010-11-08 16:33:00 | 確認書 |
2010-11-08 16:32:00 | 訂正有価証券報告書-第42期(平成21年8月1日-平成22年7月31日) |
2010-10-29 13:24:00 | 内部統制報告書-第42期(平成21年8月1日-平成22年7月31日) |
2010-10-29 13:24:00 | 確認書 |
2010-10-29 13:23:00 | 有価証券報告書-第42期(平成21年8月1日-平成22年7月31日) |
EDINETコード | 提出者名 |
---|---|
E04025 | 穴吹興産株式会社 |
E04029 | 和田興産株式会社 |
E04030 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 |
E04031 | サンフロンティア不動産株式会社 |
E04032 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト |
E04034 | LCホールディングス株式会社 |
E04036 | 株式会社インテリックス |
E04038 | 株式会社ランドビジネス |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。