「株式会社KSK」のEDINET上の提出者情報および開示書類の一覧です。
EDINETコード | E04856 |
---|---|
提出者種別 | 内国法人・組合 |
上場区分 | 上場 |
連結の有無 | 有 |
資本金 | 1448000000円 |
決算日 | 3月31日 |
提出者名 | 株式会社KSK |
提出者名(英字) | KSK CO.,LTD. |
提出者名(ヨミ) | カブシキガイシャケイエスケイ |
所在地 | 稲城市百村1625番地2 |
提出者業種 | 情報・通信業 |
証券コード | 96870 |
提出者法人番号 | 1013401001845 |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2018-03-14 12:19:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2018-02-13 10:29:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2018-02-06 11:29:00 | 確認書 |
2018-02-06 11:28:00 | 四半期報告書-第44期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日) |
2017-11-07 09:04:00 | 確認書 |
2017-11-07 09:01:00 | 四半期報告書-第44期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日) |
2017-09-29 09:25:00 | 臨時報告書 |
2017-09-25 11:17:00 | 臨時報告書 |
2017-08-04 11:03:00 | 確認書 |
2017-08-04 11:02:00 | 四半期報告書-第44期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日) |
2017-06-30 13:53:00 | 臨時報告書 |
2017-06-29 16:04:00 | 内部統制報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日) |
2017-06-29 15:58:00 | 確認書 |
2017-06-29 15:57:00 | 有価証券報告書-第43期(平成28年4月1日-平成29年3月31日) |
2017-02-06 13:29:00 | 確認書 |
2017-02-06 13:28:00 | 四半期報告書-第43期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日) |
2016-12-14 09:16:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2016-11-07 13:18:00 | 確認書 |
2016-11-07 13:17:00 | 四半期報告書-第43期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日) |
2016-10-13 10:45:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2016-08-04 09:30:00 | 確認書 |
2016-08-04 09:28:00 | 四半期報告書-第43期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日) |
2016-06-30 13:43:00 | 臨時報告書 |
2016-06-29 14:26:00 | 内部統制報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日) |
2016-06-29 14:25:00 | 確認書 |
2016-06-29 14:22:00 | 有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日) |
2016-02-05 09:26:00 | 確認書 |
2016-02-05 09:25:00 | 四半期報告書-第42期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日) |
2015-11-06 09:35:00 | 確認書 |
2015-11-06 09:34:00 | 四半期報告書-第42期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日) |
2015-08-05 09:39:00 | 確認書 |
2015-08-05 09:38:00 | 四半期報告書-第42期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日) |
2015-06-30 11:53:00 | 臨時報告書 |
2015-06-29 11:49:00 | 内部統制報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日) |
2015-06-29 11:48:00 | 確認書 |
2015-06-29 11:45:00 | 有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日) |
2015-06-12 09:22:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2015-05-18 11:58:00 | 変更報告書 |
2015-02-05 09:31:00 | 確認書 |
2015-02-05 09:30:00 | 四半期報告書-第41期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日) |
2014-11-06 14:20:00 | 確認書 |
2014-11-06 14:20:00 | 四半期報告書-第41期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日) |
2014-09-11 09:02:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2014-08-06 09:44:00 | 確認書 |
2014-08-06 09:43:00 | 四半期報告書-第41期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日) |
2014-07-01 15:20:00 | 臨時報告書 |
2014-06-30 13:34:00 | 内部統制報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日) |
2014-06-30 13:33:00 | 確認書 |
2014-06-30 13:32:00 | 有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日) |
2014-02-06 10:24:00 | 確認書 |
2014-02-06 10:23:00 | 四半期報告書-第40期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日) |
2013-11-07 14:48:00 | 確認書 |
2013-11-07 14:47:00 | 四半期報告書-第40期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日) |
2013-08-07 17:08:00 | 確認書 |
2013-08-07 17:08:00 | 四半期報告書-第40期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日) |
2013-06-28 13:16:00 | 内部統制報告書-第39期(平成24年4月1日-平成25年3月31日) |
2013-06-28 13:15:00 | 確認書 |
2013-06-28 13:14:00 | 有価証券報告書-第39期(平成24年4月1日-平成25年3月31日) |
2013-02-07 10:44:00 | 確認書 |
2013-02-07 10:43:00 | 四半期報告書-第39期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日) |
2012-11-07 15:32:00 | 確認書 |
2012-11-07 15:31:00 | 四半期報告書-第39期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日) |
2012-08-10 14:48:00 | 確認書 |
2012-08-10 14:47:00 | 四半期報告書-第39期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日) |
2012-06-29 13:31:00 | 内部統制報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日) |
2012-06-29 13:31:00 | 確認書 |
2012-06-29 13:30:00 | 有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日) |
2012-02-21 14:17:00 | 変更報告書 |
2011-07-20 13:22:00 | 確認書 |
2011-07-20 13:18:00 | 訂正有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日) |
2011-06-30 09:56:00 | 内部統制報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日) |
2011-06-30 09:56:00 | 確認書 |
2011-06-30 09:55:00 | 有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日) |
2010-11-25 09:36:00 | 変更報告書 |
2010-08-25 13:29:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2010-08-20 09:47:00 | 変更報告書 |
2010-06-28 13:46:00 | 内部統制報告書-第36期(平成21年4月1日-平成22年3月31日) |
2010-06-28 13:45:00 | 確認書 |
2010-06-28 13:44:00 | 有価証券報告書-第36期(平成21年4月1日-平成22年3月31日) |
EDINETコード | 提出者名 |
---|---|
E04857 | 東洋テック株式会社 |
E04858 | KYCOMホールディングス株式会社 |
E04859 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス |
E04860 | 株式会社共成レンテム |
E04861 | 株式会社DTS |
E04862 | 株式会社カナモト |
E04867 | 株式会社ナガワ |
E04869 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。