「株式会社アルプス技研」のEDINET上の提出者情報および開示書類の一覧です。
EDINETコード | E04954 |
---|---|
提出者種別 | 内国法人・組合 |
上場区分 | 上場 |
連結の有無 | 有 |
資本金 | 2347000000円 |
決算日 | 12月31日 |
提出者名 | 株式会社アルプス技研 |
提出者名(英字) | Altech Corporation |
提出者名(ヨミ) | カブシキガイシャアルプスギケン |
所在地 | 横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号 |
提出者業種 | サービス業 |
証券コード | 46410 |
提出者法人番号 | 5020001090389 |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2018-05-28 10:55:00 | 公開買付報告書 |
2018-05-11 11:06:00 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
2018-05-11 11:03:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2018-05-11 10:03:00 | 確認書 |
2018-05-11 10:02:00 | 四半期報告書-第38期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日) |
2018-04-25 13:44:00 | 公開買付届出書 |
2018-04-24 15:25:00 | 有価証券届出書(参照方式) |
2018-03-29 10:10:00 | 内部統制報告書-第37期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) |
2017-11-10 10:01:00 | 確認書 |
2017-11-10 10:00:00 | 四半期報告書-第37期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日) |
2017-08-09 10:03:00 | 確認書 |
2017-08-09 09:57:00 | 四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日) |
2017-05-12 09:34:00 | 確認書 |
2017-05-12 09:33:00 | 四半期報告書-第37期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日) |
2017-03-30 10:19:00 | 臨時報告書 |
2017-03-29 09:04:00 | 内部統制報告書-第36期(平成28年1月1日-平成28年12月31日) |
2017-03-29 09:03:00 | 確認書 |
2017-03-29 09:03:00 | 有価証券報告書-第36期(平成28年1月1日-平成28年12月31日) |
2016-11-10 10:06:00 | 確認書 |
2016-11-10 10:05:00 | 四半期報告書-第36期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日) |
2016-08-09 10:00:00 | 確認書 |
2016-08-09 10:00:00 | 四半期報告書-第36期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日) |
2016-06-02 15:00:00 | 臨時報告書 |
2016-05-12 09:27:00 | 確認書 |
2016-05-12 09:26:00 | 四半期報告書-第36期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日) |
2016-03-31 10:03:00 | 臨時報告書 |
2016-03-29 09:22:00 | 確認書 |
2016-03-29 09:20:00 | 内部統制報告書-第35期(平成27年1月1日-平成27年12月31日) |
2016-03-29 09:16:00 | 有価証券報告書-第35期(平成27年1月1日-平成27年12月31日) |
2015-11-10 09:29:00 | 確認書 |
2015-11-10 09:28:00 | 四半期報告書-第35期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日) |
2015-08-07 09:01:00 | 確認書 |
2015-08-07 09:00:00 | 四半期報告書-第35期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日) |
2015-05-13 15:21:00 | 臨時報告書 |
2015-05-12 09:11:00 | 確認書 |
2015-05-12 09:10:00 | 四半期報告書-第35期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日) |
2015-03-27 13:52:00 | 臨時報告書 |
2015-03-26 09:39:00 | 確認書 |
2015-03-26 09:38:00 | 有価証券報告書-第34期(平成26年1月1日-平成26年12月31日) |
2015-03-26 09:37:00 | 内部統制報告書-第34期(平成26年1月1日-平成26年12月31日) |
2015-03-04 11:19:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2015-02-10 09:18:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2015-01-19 09:27:00 | 変更報告書 |
2015-01-13 09:32:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2014-12-16 09:12:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-12-10 10:55:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2014-12-09 12:58:00 | 変更報告書 |
2014-11-21 09:31:00 | 変更報告書 |
2014-11-12 09:00:00 | 確認書 |
2014-11-12 09:00:00 | 四半期報告書-第34期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日) |
2014-11-11 09:12:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
2014-11-06 15:46:00 | 臨時報告書 |
2014-08-08 09:15:00 | 確認書 |
2014-08-08 09:13:00 | 四半期報告書-第34期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日) |
2014-05-14 09:05:00 | 確認書 |
2014-05-14 09:02:00 | 四半期報告書-第34期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日) |
2014-03-26 09:12:00 | 内部統制報告書-第33期(平成25年1月1日-平成25年12月31日) |
2014-03-26 09:09:00 | 確認書 |
2014-03-26 09:03:00 | 有価証券報告書-第33期(平成25年1月1日-平成25年12月31日) |
2013-11-13 09:00:00 | 確認書 |
2013-11-13 09:00:00 | 四半期報告書-第33期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日) |
2013-09-05 10:03:00 | 変更報告書 |
2013-08-09 09:00:00 | 確認書 |
2013-08-09 09:00:00 | 四半期報告書-第33期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日) |
2013-08-06 09:41:00 | 大量保有報告書 |
2013-05-14 10:14:00 | 確認書 |
2013-05-14 10:13:00 | 四半期報告書-第33期第1四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日) |
2013-03-27 10:47:00 | 確認書 |
2013-03-27 10:45:00 | 内部統制報告書-第32期(平成24年1月1日-平成24年12月31日) |
2013-03-27 10:40:00 | 有価証券報告書-第32期(平成24年1月1日-平成24年12月31日) |
2012-11-12 09:08:00 | 確認書 |
2012-11-12 09:05:00 | 四半期報告書-第32期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日) |
2012-08-10 09:14:00 | 確認書 |
2012-08-10 09:09:00 | 四半期報告書-第32期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日) |
2012-03-27 10:29:00 | 確認書 |
2012-03-27 10:24:00 | 内部統制報告書-第31期(平成23年1月1日-平成23年12月31日) |
2012-03-27 10:16:00 | 有価証券報告書-第31期(平成23年1月1日-平成23年12月31日) |
2011-03-29 10:13:00 | 確認書 |
2011-03-29 10:10:00 | 内部統制報告書-第30期(平成22年1月1日-平成22年12月31日) |
2011-03-29 10:04:00 | 有価証券報告書-第30期(平成22年1月1日-平成22年12月31日) |
EDINETコード | 提出者名 |
---|---|
E04955 | オリジナル設計株式会社 |
E04958 | 株式会社市進ホールディングス |
E04959 | イマジニア株式会社 |
E04960 | 株式会社プラザクリエイト本社 |
E04962 | 大成株式会社 |
E04963 | ポケットカード株式会社 |
E04964 | 株式会社サニックス |
E04966 | ネットワンシステムズ株式会社 |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。