「マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピー」のEDINET上の提出者情報および開示書類の一覧です。
EDINETコード | E06121 |
---|---|
提出者種別 | 外国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
上場区分 | 情報無し |
連結の有無 | 情報無し |
資本金 | 4502000000円 |
決算日 | 情報無し |
提出者名 | マラソン・アセット・マネジメント・エルエルピー |
提出者名(英字) | 情報無し |
提出者名(ヨミ) | マラソン アセット マネジメント エルエルピー |
所在地 | 英国WC2H9EAロンドン、アッパー・セントマーティンズ・レーン5、オリオン・ハウス |
提出者業種 | 外国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
証券コード | 情報無し |
提出者法人番号 |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2018-04-18 16:08:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-04-18 16:06:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-04-18 16:02:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2018-04-18 16:00:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-04-18 15:57:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-04-06 10:35:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-04-06 10:29:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-10-18 11:00:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-09-21 14:33:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-09-05 13:50:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-09-05 13:48:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-08-18 10:21:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-07-07 10:41:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-06-21 09:01:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-06-05 16:20:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-05-19 11:06:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-05-19 11:03:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-05-09 13:50:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-05-09 13:47:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-05-09 13:45:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-04-20 14:01:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-03-21 11:33:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2017-03-21 11:32:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-12-20 11:41:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-12-20 11:40:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-11-04 13:02:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-10-19 14:24:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-10-05 15:33:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-09-23 13:39:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-07-21 11:52:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-06-06 12:53:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-06-06 10:29:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-06-06 10:21:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-05-09 14:09:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-03-03 14:08:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-02-03 10:27:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-02-03 10:18:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-01-20 16:31:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-01-20 11:55:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-01-20 11:50:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-10-20 10:35:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2015-08-20 10:35:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2015-08-20 10:25:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-06-18 11:25:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2015-06-18 11:08:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-03-04 11:42:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2015-02-04 17:12:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2015-02-04 14:06:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-12-18 10:37:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-11-20 12:07:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-11-20 12:02:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-11-20 11:50:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-11-19 11:16:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-11-19 11:06:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-11-19 10:55:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-10-21 11:00:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-09-19 10:36:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-07-03 11:20:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-12-20 11:24:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-09-03 10:58:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-05-17 15:44:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-05-07 16:32:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2013-04-19 10:47:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2012-10-18 10:17:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-09-21 14:03:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-08-20 12:59:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-08-20 12:57:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-08-03 10:58:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-06-07 10:19:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-04-04 11:02:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-02-02 12:51:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2011-12-06 09:37:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-09-20 11:04:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2011-09-06 11:02:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-07-20 11:33:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2011-06-02 10:24:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-05-18 10:17:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-04-05 10:26:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-04-05 10:25:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-03-23 11:30:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2011-03-23 11:20:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-03-23 11:09:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-02-17 16:12:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-02-17 16:08:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-01-06 11:02:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2010-11-19 13:11:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2010-11-08 13:01:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2010-09-17 10:10:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2010-08-20 14:26:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2010-08-20 14:21:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
EDINETコード | 提出者名 |
---|---|
E06125 | 日本生命保険相互会社 |
E06130 | 朝日生命保険相互会社 |
E06133 | ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー |
E06134 | 住友生命保険相互会社 |
E06139 | 三信株式会社 |
E06141 | 第一生命ホールディングス株式会社 |
E06167 | 城北興業株式会社 |
E06174 | 株式会社シンニホンコム |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。