「キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー」のEDINET上の提出者情報および開示書類の一覧です。
EDINETコード | E06267 |
---|---|
提出者種別 | 外国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
上場区分 | 情報無し |
連結の有無 | 情報無し |
資本金 | 1235000000円 |
決算日 | 情報無し |
提出者名 | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー |
提出者名(英字) | 情報無し |
提出者名(ヨミ) | キャピタルリサーチアンドマネージメントカンパニー |
所在地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 |
提出者業種 | 外国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
証券コード | 情報無し |
提出者法人番号 |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2018-06-01 12:51:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2018-06-01 10:34:00 | 変更報告書 |
2018-05-17 14:39:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2018-05-17 14:38:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2018-05-10 16:50:00 | 変更報告書 |
2018-04-20 10:45:00 | 変更報告書 |
2018-04-20 10:17:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2018-04-20 10:16:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-04-20 10:15:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-04-06 10:03:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2018-04-04 10:49:00 | 変更報告書 |
2018-04-03 10:00:00 | 変更報告書 |
2018-03-23 09:59:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-03-23 09:58:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-03-19 09:52:00 | 変更報告書 |
2018-03-07 09:46:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-02-22 09:55:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-02-22 09:53:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-02-07 10:02:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-02-07 10:00:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2018-02-07 09:57:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-02-07 09:53:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-02-07 09:50:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-01-22 10:01:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2018-01-22 09:57:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2018-01-12 13:08:00 | 変更報告書 |
2018-01-11 14:27:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2018-01-11 14:26:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2018-01-11 14:23:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2018-01-11 14:18:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2018-01-11 10:17:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-01-11 10:15:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2018-01-11 10:13:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-01-11 10:09:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-12-22 10:18:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-12-22 09:54:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2017-12-22 09:52:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-12-21 09:53:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2017-12-18 10:13:00 | 変更報告書 |
2017-11-22 10:03:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-11-22 10:02:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-11-22 10:01:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-11-07 10:01:00 | 変更報告書 |
2017-10-20 11:50:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2017-10-20 09:55:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2017-10-20 09:54:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-10-20 09:53:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-10-19 09:51:00 | 変更報告書 |
2017-10-06 10:13:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2017-10-06 10:13:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-10-06 10:12:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-10-06 10:11:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-09-25 09:59:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-09-07 10:04:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2017-08-22 10:04:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2017-08-22 10:04:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-08-08 10:41:00 | 変更報告書 |
2017-08-07 10:09:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-08-07 10:08:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-08-07 10:08:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-07-07 11:03:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-07-06 10:46:00 | 変更報告書 |
2017-07-05 10:00:00 | 変更報告書 |
2017-06-28 14:56:00 | 変更報告書 |
2017-06-26 10:08:00 | 変更報告書 |
2017-06-23 12:02:00 | 変更報告書 |
2017-06-14 09:55:00 | 変更報告書 |
2017-06-07 10:55:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-06-07 10:54:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-06-07 10:54:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-05-22 09:48:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-05-18 10:09:00 | 変更報告書 |
2017-05-10 10:40:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-05-10 10:37:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-05-10 10:35:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-04-24 10:11:00 | 変更報告書 |
2017-04-21 11:00:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2017-04-21 11:00:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2017-04-21 11:00:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-04-07 10:18:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2017-04-07 10:12:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-04-07 10:08:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-03-23 11:29:00 | 変更報告書 |
2017-03-10 10:09:00 | 変更報告書 |
2017-03-07 10:04:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-03-07 10:03:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-02-22 10:52:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-02-22 10:51:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2017-02-22 10:49:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2017-02-07 10:00:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-02-07 09:58:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-02-07 09:57:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-02-03 11:11:00 | 変更報告書 |
2017-01-20 15:17:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-01-20 15:16:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-01-18 10:51:00 | 変更報告書 |
2017-01-13 10:12:00 | 変更報告書 |
2017-01-05 12:01:00 | 変更報告書 |
2016-12-22 11:59:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-12-22 11:59:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-12-22 10:51:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-12-20 10:03:00 | 変更報告書 |
2016-12-15 12:11:00 | 変更報告書 |
2016-12-07 11:54:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-12-02 10:08:00 | 変更報告書 |
2016-12-01 12:53:00 | 変更報告書 |
2016-11-25 12:33:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-11-22 11:34:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-11-22 11:28:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-11-22 11:27:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-11-08 12:14:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-10-28 14:28:00 | 変更報告書 |
2016-10-21 15:13:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-10-21 15:10:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-10-18 11:25:00 | 変更報告書 |
2016-10-18 11:22:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-09-26 10:36:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-09-26 10:35:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-09-08 16:34:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-09-07 14:56:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-09-07 14:53:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-09-07 14:51:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-08-30 11:21:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-08-25 11:13:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-08-23 13:21:00 | 変更報告書 |
2016-08-22 10:33:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-08-05 09:44:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-07-28 10:15:00 | 変更報告書 |
2016-07-26 09:50:00 | 変更報告書 |
2016-07-25 11:13:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-07-25 11:12:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-07-25 11:12:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-07-07 10:14:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-07-07 10:12:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-07-07 10:11:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-07-04 10:00:00 | 変更報告書 |
2016-06-22 10:10:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-06-22 10:07:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-06-22 10:05:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-06-22 10:04:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-06-07 10:03:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-05-20 10:30:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-05-16 12:26:00 | 変更報告書 |
2016-05-16 12:09:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-05-11 10:15:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-05-11 10:14:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-05-11 10:14:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-04-22 10:29:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-04-22 10:24:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-04-22 10:21:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-04-22 10:20:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-04-22 10:07:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-04-22 10:05:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-04-14 14:53:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-04-14 10:53:00 | 変更報告書 |
2016-04-14 10:41:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-04-07 09:49:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-03-31 12:01:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-03-29 10:34:00 | 変更報告書 |
2016-03-23 10:22:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-03-07 10:40:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-02-22 10:37:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-02-22 10:37:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-02-22 10:36:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-02-22 10:36:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-02-05 14:34:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-02-05 14:32:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-02-05 14:30:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-02-05 14:29:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-01-25 17:10:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-01-25 17:10:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-01-25 09:53:00 | 変更報告書 |
2016-01-22 10:19:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-01-18 11:08:00 | 変更報告書 |
2016-01-13 12:42:00 | 変更報告書 |
2016-01-12 09:27:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-12-22 10:06:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-11-20 10:19:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2015-11-20 10:14:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-11-12 10:43:00 | 変更報告書 |
2015-10-22 12:42:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-10-07 10:37:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-10-01 10:25:00 | 変更報告書 |
2015-09-16 10:18:00 | 変更報告書 |
2015-08-13 14:37:00 | 変更報告書 |
2015-08-11 13:56:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2015-08-10 13:17:00 | 変更報告書 |
2015-08-10 13:06:00 | 変更報告書 |
2015-08-07 10:52:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-07-09 10:33:00 | 変更報告書 |
2015-07-07 14:47:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-06-11 10:14:00 | 変更報告書 |
2015-06-09 15:50:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2015-06-05 11:02:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2015-06-05 10:58:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-06-05 10:51:00 | 変更報告書 |
2015-05-22 10:01:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2015-05-21 10:54:00 | 変更報告書 |
2015-05-12 11:14:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-05-12 11:10:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-05-12 11:04:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-04-22 10:01:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-04-14 15:16:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2015-04-14 10:14:00 | 変更報告書 |
2015-04-02 14:50:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2015-04-02 12:03:00 | 変更報告書 |
2015-03-20 10:51:00 | 変更報告書 |
2015-03-18 16:57:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2015-03-18 11:17:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2015-03-17 13:59:00 | 変更報告書 |
2015-03-06 11:03:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-03-06 11:00:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-03-05 15:21:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2015-03-05 11:00:00 | 変更報告書 |
2015-02-03 10:49:00 | 変更報告書 |
2015-02-03 10:24:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2015-02-02 11:47:00 | 変更報告書 |
2015-01-29 12:11:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2015-01-22 16:57:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2015-01-22 10:11:00 | 変更報告書 |
2015-01-09 12:20:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2015-01-09 11:46:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-01-07 11:51:00 | 変更報告書 |
2014-12-22 11:02:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-12-22 10:59:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-12-22 10:51:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-12-11 11:45:00 | 変更報告書 |
2014-12-09 11:25:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-12-09 11:20:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-12-09 10:33:00 | 変更報告書 |
2014-12-05 12:16:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-12-05 12:14:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-12-05 12:11:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-11-27 11:16:00 | 変更報告書 |
2014-11-21 10:51:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-11-21 10:46:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-11-18 10:44:00 | 変更報告書 |
2014-10-22 10:58:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-10-22 10:54:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-10-22 10:53:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-10-07 11:06:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-10-06 12:40:00 | 変更報告書 |
2014-09-22 10:44:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-09-09 11:15:00 | 変更報告書 |
2014-09-05 14:10:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-09-05 14:01:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-08-22 10:26:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-08-22 10:23:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-08-14 09:48:00 | 変更報告書 |
2014-08-12 10:43:00 | 変更報告書 |
2014-08-12 10:00:00 | 変更報告書 |
2014-07-07 14:23:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-07-07 14:22:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-06-20 10:09:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-06-20 10:00:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-06-19 10:55:00 | 変更報告書 |
2014-06-09 10:18:00 | 変更報告書 |
2014-05-22 14:55:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-05-22 14:52:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-05-21 11:08:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-05-21 10:48:00 | 変更報告書 |
2014-05-13 11:32:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-05-13 10:20:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-05-09 12:58:00 | 変更報告書 |
2014-05-09 12:38:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-05-08 11:59:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-05-01 10:13:00 | 変更報告書 |
2014-04-22 09:56:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-04-07 10:11:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-04-07 10:05:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-03-28 10:39:00 | 変更報告書 |
2014-03-28 10:32:00 | 変更報告書 |
2014-03-27 16:36:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-03-26 10:52:00 | 変更報告書 |
2014-03-07 10:14:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-02-27 12:07:00 | 変更報告書 |
2014-02-21 13:46:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-02-13 10:54:00 | 変更報告書 |
2014-02-12 11:14:00 | 変更報告書 |
2014-02-10 10:36:00 | 変更報告書 |
2014-02-05 11:17:00 | 変更報告書 |
2014-01-24 10:25:00 | 変更報告書 |
2014-01-22 11:28:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-01-15 11:54:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-01-10 11:12:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-01-10 11:08:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-01-10 10:54:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-01-10 10:49:00 | 変更報告書 |
2014-01-07 10:57:00 | 変更報告書 |
2013-12-27 10:03:00 | 変更報告書 |
2013-12-20 10:20:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-12-18 10:55:00 | 変更報告書 |
2013-12-16 14:42:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2013-12-04 11:43:00 | 変更報告書 |
2013-11-22 10:07:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-11-18 10:36:00 | 変更報告書 |
2013-11-08 11:34:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-10-22 10:32:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-10-18 13:16:00 | 変更報告書 |
2013-10-07 10:50:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
EDINETコード | 提出者名 |
---|---|
E06278 | 髙松多聞 |
E06279 | 髙松 富博 |
E06297 | 福井 正一 |
E06299 | 佐藤 功 |
E06305 | 稲野幸治 |
E06306 | 稲野龍平 |
E06307 | 楠瀬 好房 |
E06313 | 株式会社名旺エステート |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。