「テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー」のEDINET上の提出者情報および開示書類の一覧です。
EDINETコード | E06461 |
---|---|
提出者種別 | 外国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
上場区分 | 情報無し |
連結の有無 | 情報無し |
資本金 | 1000000円 |
決算日 | 情報無し |
提出者名 | テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー |
提出者名(英字) | 情報無し |
提出者名(ヨミ) | テンプルトンインベストメントカウンセルエルエルシー |
所在地 | アメリカ合衆国 33301、フロリダ州、フォート・ローダデイル、セカンドストリート、サウスイースト300 |
提出者業種 | 外国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
証券コード | 情報無し |
提出者法人番号 |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2018-05-18 16:56:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-05-18 14:47:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-05-18 14:11:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-04-18 13:05:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-04-17 16:41:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-04-05 09:51:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2018-04-04 15:45:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2018-02-28 15:07:00 | 変更報告書 |
2018-02-23 13:33:00 | 変更報告書 |
2018-02-22 12:59:00 | 変更報告書 |
2018-02-19 11:35:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-02-13 13:08:00 | 変更報告書 |
2018-02-07 10:53:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2018-01-19 13:12:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2018-01-05 15:33:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-12-21 16:15:00 | 変更報告書 |
2017-12-05 16:30:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-12-05 16:22:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-11-07 16:31:00 | 変更報告書 |
2017-11-06 13:26:00 | 大量保有報告書 |
2017-08-15 15:43:00 | 変更報告書 |
2017-08-14 16:54:00 | 変更報告書 |
2017-07-19 15:56:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-07-19 14:48:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-07-18 15:42:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-06-19 16:04:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-06-06 11:34:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2017-05-17 15:22:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2017-05-02 16:20:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2017-04-20 15:51:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2017-02-06 14:48:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-12-22 10:20:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-12-02 15:32:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-12-02 14:32:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-11-02 13:14:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-10-18 14:40:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-10-18 14:31:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2016-09-05 15:03:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-09-05 13:17:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-07-19 14:43:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-06-06 11:23:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-06-03 15:20:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-04-20 16:17:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-04-07 09:56:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-04-05 15:10:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-03-18 14:19:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-02-25 16:32:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-02-17 16:31:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-01-22 11:06:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-01-22 10:30:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-12-17 16:33:00 | 変更報告書 |
2015-11-18 11:26:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-10-20 10:00:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-10-20 09:51:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2015-10-20 09:35:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-10-02 14:59:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2015-08-05 13:27:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-07-17 17:01:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-07-17 16:42:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-07-03 15:17:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-06-22 15:07:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-06-19 11:14:00 | 変更報告書 |
2015-05-29 15:42:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2015-05-29 13:39:00 | 変更報告書 |
2015-01-14 10:57:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2015-01-09 13:34:00 | 変更報告書 |
2014-10-10 16:01:00 | 変更報告書 |
2014-09-19 10:24:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-09-18 15:53:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-08-05 16:24:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-08-05 14:55:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-05-08 16:08:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-04-30 15:06:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-03-19 15:50:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-03-04 16:37:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-02-19 15:13:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-01-21 16:42:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-01-10 10:06:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-01-10 09:56:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-01-09 15:35:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-12-26 16:34:00 | 変更報告書 |
2013-12-17 16:46:00 | 変更報告書 |
2013-12-04 14:28:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-11-06 14:07:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-11-06 10:54:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2013-08-20 16:43:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-08-20 13:50:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-08-20 13:36:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2013-06-19 11:35:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-04-18 11:20:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2013-04-16 17:13:00 | 変更報告書 |
2013-03-21 09:29:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2013-03-19 11:40:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-02-21 15:51:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2013-01-25 10:24:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2013-01-18 11:09:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-10-17 15:02:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-08-03 09:52:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2012-06-05 13:10:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-05-15 13:38:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2012-05-14 10:43:00 | 変更報告書 |
2012-03-05 13:50:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-02-16 13:46:00 | 変更報告書 |
2011-11-18 09:52:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2011-11-02 14:24:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-10-18 16:40:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-10-06 10:32:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-10-05 10:15:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-09-06 11:24:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-09-06 10:32:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-07-07 13:53:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2011-07-06 16:08:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-07-05 14:17:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-07-05 13:56:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-06-24 15:00:00 | 変更報告書 |
2011-06-24 14:59:00 | 変更報告書 |
2011-04-27 16:31:00 | 変更報告書 |
2011-04-27 16:28:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2011-04-25 15:55:00 | 変更報告書 |
2011-04-22 11:22:00 | 変更報告書 |
2011-04-21 16:15:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-04-21 15:08:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2011-04-06 14:24:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2011-04-05 14:16:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-03-03 10:02:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-02-24 14:23:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2011-02-18 17:11:00 | 変更報告書 |
2011-02-04 11:02:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-01-20 11:02:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2010-09-30 14:54:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2010-09-30 14:08:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2010-09-29 15:53:00 | 変更報告書 |
EDINETコード | 提出者名 |
---|---|
E06462 | テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド |
E06470 | ジヤパンソフアルシム株式会社 |
E06477 | メリルリンチ日本証券株式会社 |
E06479 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
E06480 | 新業株式会社 |
E06481 | 荻原 年 |
E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
E06486 | 杉山 茂 |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。