プラチナム・インベストメント・マネージメント・リミテッド
「プラチナム・インベストメント・マネージメント・リミテッド」のEDINET上の提出者情報および開示書類の一覧です。
提出者情報
EDINETコード | E09881 |
---|
提出者種別 | 外国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
---|
上場区分 | 情報無し |
---|
連結の有無 | 情報無し |
---|
資本金 | 1174000000円 |
---|
決算日 | 情報無し |
---|
提出者名 | プラチナム・インベストメント・マネージメント・リミテッド |
---|
提出者名(英字) | 情報無し |
---|
提出者名(ヨミ) | プラチナム インベストメント マネージメント リミテッド |
---|
所在地 | オーストラリア、ニューサウスウェールズ州2000、シドニー・マッコーリー・プレイス7、8階 |
---|
提出者業種 | 外国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
---|
証券コード | 情報無し |
---|
提出者法人番号 | |
---|
開示書類一覧
提出日時 | 提出書類 |
---|
2017-07-24 11:51:00 | 変更報告書 |
2017-06-09 12:35:00 | 変更報告書 |
2017-02-15 10:27:00 | 変更報告書 |
2017-01-24 10:15:00 | 変更報告書 |
2017-01-11 11:53:00 | 変更報告書 |
2016-12-01 14:50:00 | 変更報告書 |
2016-08-19 11:56:00 | 変更報告書 |
2015-11-17 11:40:00 | 変更報告書 |
2015-05-26 12:37:00 | 変更報告書 |
2015-03-27 10:51:00 | 変更報告書 |
2015-02-18 10:34:00 | 変更報告書 |
2014-06-04 16:33:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-06-04 14:00:00 | 変更報告書 |
2014-03-18 14:59:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-03-18 10:10:00 | 大量保有報告書 |
2014-02-13 12:20:00 | 変更報告書 |
2014-02-10 13:44:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-02-07 16:55:00 | 変更報告書 |
2013-12-17 10:32:00 | 変更報告書 |
2013-11-27 10:39:00 | 変更報告書 |
2013-11-22 11:35:00 | 変更報告書 |
2013-11-15 17:02:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2013-11-15 13:08:00 | 大量保有報告書 |
2013-10-25 12:31:00 | 大量保有報告書 |
2013-04-30 14:10:00 | 大量保有報告書 |
2013-02-19 16:21:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2013-02-19 13:12:00 | 変更報告書 |
2013-01-25 09:48:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2013-01-24 12:30:00 | 変更報告書 |
2012-08-21 12:50:00 | 変更報告書 |
2012-04-03 11:58:00 | 変更報告書 |
2011-05-25 14:23:00 | 変更報告書 |
2011-03-08 09:05:00 | 変更報告書 |
2011-03-07 09:18:00 | 変更報告書 |
2011-02-18 09:16:00 | 変更報告書 |
2011-02-10 09:05:00 | 変更報告書 |
2011-02-09 09:45:00 | 変更報告書 |
2011-01-28 09:20:00 | 変更報告書 |
2010-10-04 09:05:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2010-10-01 09:16:00 | 変更報告書 |
シェア・コメントする
関連提出者
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。