フランクリン・テンプルトン・インスティチューショナル・エルエルシー
「フランクリン・テンプルトン・インスティチューショナル・エルエルシー」のEDINET上の提出者情報および開示書類の一覧です。
提出者情報
EDINETコード | E11882 |
---|
提出者種別 | 外国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
---|
上場区分 | 情報無し |
---|
連結の有無 | 情報無し |
---|
資本金 | 0000000円 |
---|
決算日 | 情報無し |
---|
提出者名 | フランクリン・テンプルトン・インスティチューショナル・エルエルシー |
---|
提出者名(英字) | 情報無し |
---|
提出者名(ヨミ) | フランクリンテンプルトンインスティチューショナルエルエルシー |
---|
所在地 | アメリカ合衆国 10017、ニューヨーク州、ニューヨーク、パーク・アヴェニュー280 |
---|
提出者業種 | 外国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
---|
証券コード | 情報無し |
---|
提出者法人番号 | |
---|
開示書類一覧
提出日時 | 提出書類 |
---|
2016-12-21 13:34:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-11-02 15:56:00 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
2016-11-01 15:21:00 | 変更報告書 |
2016-10-31 15:28:00 | 変更報告書 |
2016-10-26 13:19:00 | 変更報告書 |
2016-10-18 15:50:00 | 変更報告書 |
2016-08-01 11:50:00 | 変更報告書 |
2016-07-15 16:40:00 | 変更報告書 |
2016-05-27 14:17:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-05-26 15:56:00 | 変更報告書 |
2016-05-17 15:23:00 | 変更報告書 |
2016-05-02 16:56:00 | 変更報告書 |
2016-04-28 13:13:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-04-27 11:49:00 | 変更報告書 |
2016-03-02 11:45:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-06-22 15:25:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-12-08 15:56:00 | 変更報告書 |
2014-12-08 15:52:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-12-05 16:58:00 | 変更報告書 |
2014-06-26 13:25:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2014-06-25 14:37:00 | 変更報告書 |
2014-06-10 17:07:00 | 変更報告書 |
2014-05-16 16:25:00 | 変更報告書 |
2014-04-16 16:38:00 | 変更報告書 |
2014-02-27 10:09:00 | 変更報告書 |
2014-02-04 15:58:00 | 変更報告書 |
2014-01-07 11:06:00 | 変更報告書 |
2013-10-16 13:57:00 | 変更報告書 |
2013-08-15 16:33:00 | 変更報告書 |
2013-08-05 10:00:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-05-23 15:52:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2013-05-17 15:42:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-05-14 11:14:00 | 変更報告書 |
2013-05-07 13:23:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-04-18 13:40:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-04-10 13:27:00 | 変更報告書 |
2013-03-21 14:43:00 | 変更報告書 |
2013-03-19 11:45:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-02-13 10:42:00 | 変更報告書 |
2012-09-24 16:37:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2012-09-20 13:12:00 | 変更報告書 |
2012-09-19 16:12:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-09-19 14:04:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2012-06-19 11:38:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-05-17 16:09:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-05-19 15:06:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2011-04-05 14:07:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2010-12-03 16:17:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
シェア・コメントする
関連提出者
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。