「アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド」のEDINET上の提出者情報および開示書類の一覧です。
EDINETコード | E12402 |
---|---|
提出者種別 | 外国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
上場区分 | 情報無し |
連結の有無 | 情報無し |
資本金 | 2334000000円 |
決算日 | 情報無し |
提出者名 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・アジア・パシフィック・リミテッド |
提出者名(英字) | 情報無し |
提出者名(ヨミ) | アリアンツグローバルインベスターズアジアパシフィックリミテッド |
所在地 | 香港、セントラル、ガーデンロード3、ICBCタワー27階 |
提出者業種 | 外国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
証券コード | 情報無し |
提出者法人番号 |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2017-09-22 11:27:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-12-20 16:49:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-12-20 15:01:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2016-12-20 15:00:00 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2016-05-30 13:32:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-09-18 16:33:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-06-05 13:27:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-06-05 13:22:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-05-20 14:21:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-02-19 13:39:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2013-09-18 15:51:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-06-19 13:24:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-04-04 10:33:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
EDINETコード | 提出者名 |
---|---|
E12409 | 田口徳久 |
E12413 | オラクル・グローバル・ホールディングス・インク |
E12415 | オラクル・システムズ・コーポレーション |
E12419 | 埠頭ジャスタック株式会社 |
E12422 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
E12425 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 |
E12429 | PGIMジャパン株式会社 |
E12430 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。