「三井住友・デュエット・ファンド」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
| ファンドコード | G01040 |
|---|---|
| 証券コード | 情報無し |
| ファンド名 | 三井住友・デュエット・ファンド |
| ファンド名(ヨミ) | ミツイスミトモデュエットファンド |
| 特定有価証券区分名 | 内国投資信託証券 |
| 特定期1 | 3月25日 |
| 特定期2 | 9月25日 |
| EDINETコード | E08957 |
| 発行者名 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| ファンドコード | ファンド名 |
|---|---|
| G01045 | グローイング・エンジェル |
| G01051 | 三菱UFJ 日本成長株オープン |
| G01056 | 国際 ジャパン オープン |
| G01057 | DL/ピムコ・米国債券オープン |
| G01058 | MHAMジャパンオープン |
| G01060 | 損保ジャパン−TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) |
| G01068 | 三菱UFJ 日経225オープン |
| G01074 | シナプス(Synapse) |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。