「ジャパン・グロース・ファンド」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G01100 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | ジャパン・グロース・ファンド |
ファンド名(ヨミ) | ジャパングロースファンド |
特定有価証券区分名 | 内国投資信託証券 |
特定期1 | 6月21日 |
特定期2 | 情報無し |
EDINETコード | E12444 |
発行者名 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
ファンドコード | ファンド名 |
---|---|
G01105 | 朝日ライフ クオンツ 日本株オープン |
G01107 | 大同リサーチ&アクティブオープン |
G01117 | ニッセイ日本株オープン |
G01121 | 大和住銀グローバルバランスファンド |
G01122 | 大和住銀日本バリュー株ファンド |
G01124 | ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン 果樹園 |
G01125 | りそな・日経225オープン |
G01126 | 三井住友・スーパーアクティブ・オープン |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。