「大和住銀日本バリュー株ファンド」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G01122 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | 大和住銀日本バリュー株ファンド |
ファンド名(ヨミ) | ダイワスミギンニホンバリューカブファンド |
特定有価証券区分名 | 内国投資信託証券 |
特定期1 | 7月 8日 |
特定期2 | 情報無し |
EDINETコード | E12454 |
発行者名 | 大和住銀投信投資顧問株式会社 |
ファンドコード | ファンド名 |
---|---|
G01124 | ゴールドマン・サックス世界資産配分オープン 果樹園 |
G01125 | りそな・日経225オープン |
G01126 | 三井住友・スーパーアクティブ・オープン |
G01131 | ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン |
G01146 | 日興エコファンド |
G01156 | さわかみファンド |
G01157 | デジタル情報通信革命 |
G01158 | 損保ジャパン・グリーン・オープン |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。