「三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型)」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G01236 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | 三井住友・USボンドオープン(為替ノーヘッジ型) |
ファンド名(ヨミ) | ミツイスミトモユーエスボンドオープンカワセノーヘッジガタ |
特定有価証券区分名 | 内国投資信託証券 |
特定期1 | 6月20日 |
特定期2 | 12月20日 |
EDINETコード | E08957 |
発行者名 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
ファンドコード | ファンド名 |
---|---|
G01237 | 三井住友・日本株グロース・オープン |
G01240 | ノムラ日本株戦略ファンド |
G01241 | ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型、標準型、株式重視型) |
G01242 | NNグローバルバランスオープン(安定投資型/分散投資型/積極投資型) |
G01243 | NNグローバルインカムオープン |
G01244 | NN日本株式オープン |
G01245 | アバディーン日本小型株ファンド |
G01246 | 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020/2030/2040 |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。