「インダストリア」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G05779 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | インダストリア |
ファンド名(ヨミ) | インダストリア |
特定有価証券区分名 | 外国投資信託証券 |
特定期1 | 12月末日 |
特定期2 | 情報無し |
EDINETコード | E14840 |
発行者名 | アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲーエムベーハー |
ファンドコード | ファンド名 |
---|---|
G05780 | アライアンス・バーンスタインSICAV−インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ |
G05789 | ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ−スーパー・マネー・マーケット・ファンド |
G05792 | アライアンス・バーンスタイン−グローバル・グロース・トレンド・ポートフォリオ |
G05793 | ノムラ外貨MMF |
G05794 | ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド |
G05806 | ボンド・セレクト・トラスト |
G05809 | ダイワ外貨MMF |
G05810 | パトナム・ハイ・イールド・ファンド |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。