「ボンド・セレクト・トラスト」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G05806 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | ボンド・セレクト・トラスト |
ファンド名(ヨミ) | ボンドセレクトトラスト |
特定有価証券区分名 | 外国投資信託証券 |
特定期1 | 12月31日 |
特定期2 | 情報無し |
EDINETコード | E14843 |
発行者名 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー |
ファンドコード | ファンド名 |
---|---|
G05809 | ダイワ外貨MMF |
G05810 | パトナム・ハイ・イールド・ファンド |
G05817 | アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ |
G05818 | パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト |
G05820 | マネーマーケット・ファミリー |
G05821 | パトナム・インカム・ファンド |
G05822 | 外貨建マネー・マーケット・ファンド |
G05825 | ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ−インカム・ストラテジー・ポートフォリオ |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。