「パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G05818 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト |
ファンド名(ヨミ) | パトナムディバーシファイドインカムトラスト |
特定有価証券区分名 | 外国投資信託証券 |
特定期1 | 9月末日 |
特定期2 | 情報無し |
EDINETコード | E14867 |
発行者名 | パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト |
ファンドコード | ファンド名 |
---|---|
G05820 | マネーマーケット・ファミリー |
G05821 | パトナム・インカム・ファンド |
G05822 | 外貨建マネー・マーケット・ファンド |
G05825 | ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ−インカム・ストラテジー・ポートフォリオ |
G05826 | アライアンス・バーンスタイン−グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ |
G05827 | アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド |
G05828 | パトナム・グローバル・インカム・トラスト |
G05830 | パトナム・モーゲージ・セキュリティーズ・ファンド |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。