「パトナム・インカム・ファンド」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G05821 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | パトナム・インカム・ファンド |
ファンド名(ヨミ) | パトナム インカム ファンド |
特定有価証券区分名 | 外国投資信託証券 |
特定期1 | 10月末日 |
特定期2 | 情報無し |
EDINETコード | E14869 |
発行者名 | パトナム・インカム・ファンド |
ファンドコード | ファンド名 |
---|---|
G05822 | 外貨建マネー・マーケット・ファンド |
G05825 | ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ−インカム・ストラテジー・ポートフォリオ |
G05826 | アライアンス・バーンスタイン−グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ |
G05827 | アリアンツ・ピムコ・ハイ・イールド・インカム・ファンド |
G05828 | パトナム・グローバル・インカム・トラスト |
G05830 | パトナム・モーゲージ・セキュリティーズ・ファンド |
G05831 | アライアンス・バーンスタイン−グローバル・ボンド・ポートフォリオ |
G05833 | アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。