「パトナム・グローバル・インカム・トラスト」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G05828 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | パトナム・グローバル・インカム・トラスト |
ファンド名(ヨミ) | パトナムグローバルインカムトラスト |
特定有価証券区分名 | 外国投資信託証券 |
特定期1 | 10月末日 |
特定期2 | 情報無し |
EDINETコード | E14874 |
発行者名 | パトナム・グローバル・インカム・トラスト |
ファンドコード | ファンド名 |
---|---|
G05830 | パトナム・モーゲージ・セキュリティーズ・ファンド |
G05831 | アライアンス・バーンスタイン−グローバル・ボンド・ポートフォリオ |
G05833 | アセット・バック・セキュリティーズ・ファンド |
G05836 | マンスリー ディビデンド ハイ イールド ファンド |
G05839 | ティー・ロウ・プライス・ライフプラン・インカム・ファンド |
G05845 | マンスリー・インカム・ABS・インベストメント |
G05859 | パトナム・ヨーロッパ・エクイティ・ファンド |
G05862 | ノムラ・グローバル・セレクト・トラスト |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。