「ブラックロック・グローバル・ファンズ−アジアン・ドラゴン・ファンド/−ユーエス・ガバメント・モーゲージ・ファンド」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G06066 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | ブラックロック・グローバル・ファンズ−アジアン・ドラゴン・ファンド/−ユーエス・ガバメント・モーゲージ・ファンド |
ファンド名(ヨミ) | ブラックロック グローバル ファンズ アジアンドラゴンファンド ユーエスガバメントモーゲージファンド |
特定有価証券区分名 | 外国投資信託証券 |
特定期1 | 8月末日 |
特定期2 | 情報無し |
EDINETコード | E31398 |
発行者名 | ブラックロック・グローバル・ファンズ |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2018-05-31 13:30:00 | 半期報告書(外国投資証券)-第57期(平成29年9月1日-平成30年8月31日) |
2018-02-28 15:49:00 | 有価証券報告書(外国投資証券)-第56期(平成28年9月1日-平成29年8月31日) |
2017-05-31 10:10:00 | 半期報告書(外国投資証券)-第56期(平成28年9月1日-平成29年8月31日) |
2017-02-28 14:27:00 | 有価証券報告書(外国投資証券)-第55期(平成27年9月1日-平成28年8月31日) |
2016-05-31 14:43:00 | 半期報告書(外国投資証券)-第55期(平成27年9月1日-平成28年8月31日) |
2016-02-29 16:24:00 | 有価証券報告書(外国投資証券)-第54期(平成26年9月1日-平成27年8月31日) |
2016-01-06 10:46:00 | 臨時報告書(外国特定有価証券) |
2015-05-29 13:35:00 | 半期報告書(外国投資証券)-第54期(平成26年9月1日-平成27年8月31日) |
2015-02-27 15:20:00 | 有価証券報告書(外国投資証券)-第53期(平成25年9月1日-平成26年8月31日) |
2014-05-30 10:36:00 | 半期報告書(外国投資証券)-第53期(平成25年9月1日-平成26年8月31日) |
2014-02-28 15:44:00 | 有価証券報告書(外国投資証券)-第52期(平成24年9月1日-平成25年8月31日) |
2013-05-31 11:12:00 | 半期報告書(外国投資証券)-第52期(平成24年9月1日-平成25年8月31日) |
2013-02-28 11:05:00 | 有価証券報告書(外国投資証券)-第51期(平成23年9月1日-平成24年8月31日) |
2012-05-31 10:22:00 | 訂正有価証券報告書(外国投資証券)-第50期(平成22年9月1日-平成23年8月31日) |
2012-02-29 12:08:00 | 有価証券報告書(外国投資証券)-第50期(平成22年9月1日-平成23年8月31日) |
2011-02-28 12:48:00 | 有価証券報告書(外国投資証券)-第49期(平成21年9月1日-平成22年8月31日) |
ファンドコード | ファンド名 |
---|---|
G06067 | アクサ・ユーロ・ボンド・インカム |
G06072 | ピムコ・バーミューダ・トラスト−ピムコ・ユーロ・トータル・リターン・ファンド |
G06078 | 新生レミアス・マルチ・ストラテジー・トラスト |
G06080 | ダイワ・ボンド・ファンド・シリーズ 毎月分配オーストラリア・ボンド・ファンド |
G06082 | シュローダー・セレクション |
G06085 | ダイワ・ボンド・ファンド・シリーズ−毎月分配ユーロ・ボンド・ファンド |
G06091 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド−ヨーロピアン・ボンド・ファンド |
G06093 | 日興フィデリティ・グローバル・セレクション−ジャパン・アドバンテージ・ファンド |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。