「コインの未来(毎月分配型)、コインの未来(年2回分配型)」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G06760 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | コインの未来(毎月分配型)、コインの未来(年2回分配型) |
ファンド名(ヨミ) | コインノミライ マイツキブンパイガタ コインノミライ ネンニカイブンパイガタ |
特定有価証券区分名 | 内国投資信託証券 |
特定期1 | 5月25日 |
特定期2 | 11月25日 |
EDINETコード | E12460 |
発行者名 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
ファンドコード | ファンド名 |
---|---|
G06761 | スパークス・新・国際優良日本株ファンド |
G06762 | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
G06766 | 高金利通貨コレクション |
G06768 | フィデリティ・日本株・アクティブ・ファンド |
G06769 | 世界債券ファンド |
G06772 | 中国A株ダイナミックプラス |
G06773 | 上場インデックスファンドS&P日本新興株100 |
G06775 | GS エマージング通貨債券ファンド |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。