「住友生命第4回基金流動化特定目的会社」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G08437 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | 住友生命第4回基金流動化特定目的会社 |
ファンド名(ヨミ) | スミトモセイメイダイヨンカイキキンリュウドウカトクテイモクテキカイシャ |
特定有価証券区分名 | 内国資産流動化証券 |
特定期1 | 12月末日 |
特定期2 | 情報無し |
EDINETコード | E25758 |
発行者名 | 住友生命第4回基金流動化特定目的会社 |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2016-03-28 14:03:00 | 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第5期(平成27年1月1日-平成27年12月31日) |
2015-09-29 10:15:00 | 半期報告書(内国資産流動化証券)-第5期(平成27年1月1日-平成27年12月31日) |
2015-09-28 11:51:00 | 訂正有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第4期(平成26年1月1日-平成26年12月31日) |
2015-03-26 10:04:00 | 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第4期(平成26年1月1日-平成26年12月31日) |
2014-09-25 14:14:00 | 半期報告書(内国資産流動化証券)-第4期(平成26年1月1日-平成26年12月31日) |
2014-03-26 14:04:00 | 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第3期(平成25年1月1日-平成25年12月31日) |
2013-09-25 11:06:00 | 半期報告書(内国資産流動化証券)-第3期(平成25年1月1日-平成25年12月31日) |
2013-03-27 15:52:00 | 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第2期(平成24年1月1日-平成24年12月31日) |
2012-09-25 12:24:00 | 半期報告書(内国資産流動化証券)-第2期(平成24年1月1日-平成24年12月31日) |
2012-03-30 16:05:00 | 有価証券報告書(内国資産流動化証券)-第1期(平成23年6月20日-平成23年12月31日) |
2011-08-02 12:31:00 | 訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券) |
2011-07-28 15:01:00 | 訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券) |
2011-07-27 15:36:00 | 訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券) |
2011-07-13 16:03:00 | 有価証券届出書(内国資産流動化証券) |
ファンドコード | ファンド名 |
---|---|
G08438 | ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型) |
G08439 | インド債券オープン(毎月決算型) |
G08440 | DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ |
G08444 | スター劣後債ファンド11−09(3年早期償還条項付) |
G08445 | スター劣後債ファンド11−09(5年早期償還条項付) |
G08446 | オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用) |
G08447 | DIAMケイマン・トラスト−グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション |
G08448 | アムンディ・CA円建社債ファンド2011−08 |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。