「イタリア株式ファンド」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G10126 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | イタリア株式ファンド |
ファンド名(ヨミ) | イタリアカブシキファンド |
特定有価証券区分名 | 内国投資信託証券 |
特定期1 | 6月15日 |
特定期2 | 12月15日 |
EDINETコード | E26704 |
発行者名 | カレラアセットマネジメント株式会社 |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2018-03-15 09:24:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2018-03-15 09:21:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月16日-平成29年12月15日) |
2017-09-15 09:31:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2017-09-15 09:29:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月16日-平成29年6月15日) |
2017-03-15 09:36:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2017-03-15 09:35:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月16日-平成28年12月15日) |
2016-09-15 09:29:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2016-09-15 09:27:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月16日-平成28年6月15日) |
2016-03-15 09:33:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2016-03-15 09:32:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月16日-平成27年12月15日) |
2015-09-15 09:21:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年6月15日) |
2015-09-15 09:20:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2015-03-13 09:26:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月15日) |
2015-03-13 09:24:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2014-09-16 09:21:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2014-09-16 09:17:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月17日-平成26年6月16日) |
2014-03-27 09:11:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2014-01-20 09:02:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2013-11-15 09:11:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。