「グローバルCBファンド(年1回決算型)」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G10246 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | グローバルCBファンド(年1回決算型) |
ファンド名(ヨミ) | グローバルシービーファンド ネンイッカイケッサンガタ |
特定有価証券区分名 | 内国投資信託証券 |
特定期1 | 12月10日 |
特定期2 | 情報無し |
EDINETコード | E12444 |
発行者名 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。