「ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型/年2回決算型)−成長の絆−」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G10753 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型/年2回決算型)−成長の絆− |
ファンド名(ヨミ) | ダイワタンキコクサイキカンサイファンドマイツキブンパイガタネンニカイケッサンガタセイチョウノキズナ |
特定有価証券区分名 | 内国投資信託証券 |
特定期1 | 1月21日 |
特定期2 | 7月21日 |
EDINETコード | E06748 |
発行者名 | 大和証券投資信託委託株式会社 |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。