第22回2020年3月満期ETF償還条項付円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(基準価額参照型)(責任財産限定特約付)対象証券:NEXTFUNDS不動産(TOPIX‐17)上場投信(証券コード1633)
「第22回2020年3月満期ETF償還条項付円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(基準価額参照型)(責任財産限定特約付)対象証券:NEXTFUNDS不動産(TOPIX‐17)上場投信(証券コード1633)」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンド情報
ファンドコード | G11113 |
---|
証券コード | 情報無し |
---|
ファンド名 | 第22回2020年3月満期ETF償還条項付円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(基準価額参照型)(責任財産限定特約付)対象証券:NEXTFUNDS不動産(TOPIX‐17)上場投信(証券コード1633) |
---|
ファンド名(ヨミ) | ダイニジュウニカイニセンニジュウネンサンガツマンキイーティーエフショウカンジョウコウツキエンダテシンタクシャサイデジタルクーポンガタソウキショウカンジョウコウツキキジュンカガクサンショウガタセキニンザイサンゲンテイトクヤクツキタイショウショウケンネクストファンズフドウサントピックスジュウナナジョウジョウトウシンショウケンコードイチロクサンサン |
---|
特定有価証券区分名 | 内国信託受益証券・信託受益権 |
---|
特定期1 | 5月11日 |
---|
特定期2 | 11月11日 |
---|
EDINETコード | E03626 |
---|
発行者名 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
---|
開示書類一覧
関連ファンド
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。