「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり )CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G11223 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり )CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし) |
ファンド名(ヨミ) | キャムセカイキンユウキカンハイブリッド ファンド カワセヘッジアリ キャムセカイキンユウキカンハイブリッド ファンド カワセヘッジナシ |
特定有価証券区分名 | 内国投資信託証券 |
特定期1 | 8月 6日 |
特定期2 | 情報無し |
EDINETコード | E14714 |
発行者名 | キャピタル アセットマネジメント株式会社 |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2017-11-07 09:12:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2017-11-07 09:10:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年8月7日) |
2017-05-02 09:32:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2017-05-02 09:25:00 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年2月8日) |
2017-02-10 09:10:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2016-11-08 09:10:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2016-11-08 09:07:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月6日-平成28年8月8日) |
2016-05-02 09:21:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2016-05-02 09:14:00 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月6日-平成28年2月5日) |
2016-02-26 09:12:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2015-10-29 09:02:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2015-08-12 09:16:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2015-07-10 09:06:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。