「BNYメロン・リアル・リターン・ファンド:四半期決算コース(為替ヘッジあり)、四半期決算コース(為替ヘッジなし)」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G11466 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | BNYメロン・リアル・リターン・ファンド:四半期決算コース(為替ヘッジあり)、四半期決算コース(為替ヘッジなし) |
ファンド名(ヨミ) | ビーエヌワイメロンリアルリターンファンド シハンキケッサンコースカワセヘッジアリ シハンキケッサンコースカワセヘッジナシ |
特定有価証券区分名 | 内国投資信託証券 |
特定期1 | 3月17日 |
特定期2 | 9月17日 |
EDINETコード | E13343 |
発行者名 | BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社 |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2018-03-22 09:52:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2017-12-20 09:20:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2017-12-15 09:21:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2017-12-15 09:18:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月18日-平成29年9月19日) |
2017-09-21 09:26:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2017-06-21 09:20:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2017-06-16 09:17:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2017-06-16 09:13:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月17日) |
2017-03-22 09:23:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2016-12-21 09:10:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2016-12-16 09:39:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2016-12-16 09:37:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月18日-平成28年9月20日) |
2016-10-13 09:30:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2016-09-23 09:22:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2016-06-21 09:36:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2016-06-17 09:42:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2016-06-17 09:31:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月21日-平成28年3月17日) |
2016-05-06 09:46:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2016-03-22 09:33:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2016-03-03 09:24:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2015-12-03 11:40:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2015-12-02 09:59:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
ファンドコード | ファンド名 |
---|---|
G11467 | UBSグローバル・ソリューションズ−ハイ・イールド・アンド・EMボンド−グローバル・ボンド(米ドル)−コーポレート・ボンド−グローバル・エクイティ−グローバル・エクイティⅡ(ユーロ)−キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド |
G11468 | たわらノーロード 先進国リート |
G11469 | たわらノーロード 先進国債券 |
G11470 | たわらノーロード 国内リート |
G11471 | たわらノーロード 国内債券 |
G11472 | 資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型) |
G11473 | マルチ・マネージャー・アクセス−グローバル・エクイティ |
G11474 | たわらノーロード 先進国株式 |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。