「MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(SMA専用)」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
| ファンドコード | G11502 |
|---|---|
| 証券コード | 情報無し |
| ファンド名 | MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(SMA専用) |
| ファンド名(ヨミ) | エムエーエヌ エーエイチエル ダイバーシファイド リンクファンド エスエムエーセンヨウ |
| 特定有価証券区分名 | 内国投資信託証券 |
| 特定期1 | 10月10日 |
| 特定期2 | 情報無し |
| EDINETコード | E12444 |
| 発行者名 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出日時 | 提出書類 |
|---|---|
| 2017-03-10 15:01:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
| 2017-01-11 10:38:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
| 2017-01-11 10:29:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月20日-平成28年10月11日) |
| 2015-12-28 09:12:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
| ファンドコード | ファンド名 |
|---|---|
| G11503 | SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS(SMA専用) |
| G11504 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド<年2回決算型> |
| G11505 | 北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2016−01 |
| G11506 | 日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンド(年4回決算型) |
| G11507 | ダイワ日本株式インデックス・ファンド−シフト11 Ver6− |
| G11508 | ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド |
| G11509 | ダイワ日本企業外債ファンドS(為替ヘッジあり/部分為替ヘッジあり)2016−01 |
| G11510 | あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2016−02 |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。