「ウエリントン・マネージメント・グループ・エルエルピー」のEDINET上の提出者情報および開示書類の一覧です。
EDINETコード | E06455 |
---|---|
提出者種別 | 外国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
上場区分 | 情報無し |
連結の有無 | 情報無し |
資本金 | 90706000000円 |
決算日 | 情報無し |
提出者名 | ウエリントン・マネージメント・グループ・エルエルピー |
提出者名(英字) | 情報無し |
提出者名(ヨミ) | ウエリントン マネージメント グループ エルエルピー |
所在地 | アメリカ合衆国、02210 マサチューセッツ州ボストン、コングレス・ストリート280 |
提出者業種 | 外国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) |
証券コード | 情報無し |
提出者法人番号 |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2015-01-22 16:26:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-01-22 16:25:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-01-22 16:24:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-01-22 16:23:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-01-22 16:23:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-01-22 16:22:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-01-22 16:21:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-01-22 16:20:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-01-22 16:19:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-01-22 16:18:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-01-22 16:17:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2015-01-09 15:17:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-12-22 11:25:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-12-04 16:38:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-11-06 17:06:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-11-06 17:06:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-10-20 11:00:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-10-03 17:08:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-09-22 14:46:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-09-22 14:44:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-09-22 14:40:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-09-04 10:59:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-08-22 09:50:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-08-22 09:49:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-08-22 09:48:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-08-06 17:07:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-08-06 17:06:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-07-03 16:59:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-06-19 11:25:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-06-19 11:24:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-06-04 12:50:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-05-08 14:49:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-05-08 14:47:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-04-22 16:06:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-04-04 13:07:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-04-04 13:06:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-04-04 13:05:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-04-04 13:04:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-04-04 13:03:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-03-20 11:22:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-03-20 11:22:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-03-20 11:21:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-03-20 11:21:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-03-05 10:39:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-02-19 11:40:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-02-19 11:36:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-02-19 11:33:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-02-05 16:44:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-01-20 10:58:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2014-01-09 15:43:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2014-01-09 15:42:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2013-11-20 10:53:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2013-11-20 10:51:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-11-20 10:48:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-10-03 09:38:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-09-06 10:19:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2013-09-06 10:18:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-08-05 10:00:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2013-08-05 10:00:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-07-18 09:30:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2013-05-07 09:42:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-04-18 10:14:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-04-18 10:13:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-04-04 10:07:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-02-21 09:54:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2013-02-05 09:36:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2013-01-08 11:01:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2013-01-08 10:58:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-11-21 11:07:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2012-07-19 09:38:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-06-05 10:58:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2012-06-05 10:57:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2012-04-06 09:18:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-09-07 13:27:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-06-06 15:34:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-03-22 14:22:00 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2011-02-04 17:00:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-02-04 16:55:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2011-01-21 10:20:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2010-08-19 11:45:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2010-08-04 14:12:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2010-07-07 10:05:00 | 変更報告書(特例対象株券等) |
EDINETコード | 提出者名 |
---|---|
E06458 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
E06459 | ユービーエス・エイ・ジー(銀行) |
E06461 | テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー |
E06462 | テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド |
E06470 | ジヤパンソフアルシム株式会社 |
E06477 | メリルリンチ日本証券株式会社 |
E06479 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
E06480 | 新業株式会社 |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。