「オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)」のEDINET上のファンド情報および開示書類の一覧です。
ファンドコード | G11221 |
---|---|
証券コード | 情報無し |
ファンド名 | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) |
ファンド名(ヨミ) | オーストラリアリートリサーチオープン マイツキケッサンガタ |
特定有価証券区分名 | 内国投資信託証券 |
特定期1 | 1月14日 |
特定期2 | 7月14日 |
EDINETコード | E12444 |
発行者名 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
提出日時 | 提出書類 |
---|---|
2018-05-01 09:20:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2018-04-13 09:40:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2018-04-13 09:37:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月15日-平成30年1月15日) |
2018-01-29 09:30:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2017-10-30 09:10:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2017-10-13 09:14:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2017-10-13 09:07:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月14日) |
2017-07-28 09:09:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2017-04-28 09:06:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2017-04-14 09:14:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2017-04-14 09:05:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月15日-平成29年1月16日) |
2017-01-30 09:17:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2016-10-28 09:02:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2016-10-14 09:20:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2016-10-14 09:07:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月15日-平成28年7月14日) |
2016-07-28 09:06:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2016-04-28 09:03:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2016-04-14 09:17:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
2016-04-14 09:10:00 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月7日-平成28年1月14日) |
2016-01-28 11:45:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2015-10-28 09:06:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2015-09-28 09:10:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
2015-07-21 09:27:00 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
本ページは情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。